DuPont

С характеристиками формных пластин компании DuPont™ можно
ознакомиться по приведенным ниже ссылкам

Тип Торговая марка Номенкалтура Толщина, мм Тип пластин Способ обработки Жесткость ШОРА Воспроизведение градаций Минимальная толщина линии Минимальный диаметр точки Рекомендуемый рельеф Фото
DPI Dupont Cyrel DPI-45 1,14 цифровая сольвент 76 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DPI-67 1,7 цифровая сольвент 70 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
DPN Dupont Cyrel DPN-45 1,14 цифровая сольвент 76 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DPN-67 1,7 цифровая сольвент 67 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
Dupont Cyrel DPN-100 2,54 цифровая сольвент 56 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,8
Dupont Cyrel DPN-112 2,84 цифровая сольвент 54 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,9-1,0
DPR Dupont Cyrel DPR-45 1,14 цифровая сольвент 76 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DPR-67 1,7 цифровая сольвент 69 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
Dupont Cyrel DPR-100 2,54 цифровая сольвент 64 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,8
DPU Dupont Cyrel DPU-45 1,14 цифровая сольвент 76 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DPU-67 1,7 цифровая сольвент 67 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
Dupont Cyrel DPU-100 2,54 цифровая сольвент 63 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,8
Dupont Cyrel DPU-112 2,84 цифровая сольвент 60 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,9-1,0
DS2 Dupont Cyrel DS2-45 1,14 цифровая сольвент 70 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DS2-67 1,7 цифровая сольвент 59 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
Dupont Cyrel DS2-100 2,54 цифровая сольвент 49 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,8
Dupont Cyrel DS2-112 2,84 цифровая сольвент 47 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,9-1,0
DEC Dupont Cyrel DEC-155 3,94 цифровая сольвент 36 3-95%, 36лин\см 0,300 0,050 1,5-2,0
Dupont Cyrel DEC-185 4,7 цифровая сольвент 35 3-95%, 28лин\см 0,300 0,050 1,5-2,5
Dupont Cyrel DEC-250 6,35 цифровая сольвент 33 3-95%, 28лин\см 0,300 0,050 2,5
HIQS Dupont Cyrel HIQS-45 1,14 аналоговая сольвент 76 2-95%, 48лин\см 0,100 0,020 0,6
Dupont Cyrel HIQS-67 1,7 аналоговая сольвент 70 2-95%, 48лин\см 0,100 0,020 0,7
Dupont Cyrel HIQS-100 2,54 аналоговая сольвент 49 2-95%, 48лин\см 0,100 0,025 0,8
Dupont Cyrel HIQS-112 2,84 аналоговая сольвент 48 2-95%, 48лин\см 0,100 0,025 0,9-1,0
NEOS Dupont Cyrel NEOS-45 1,14 аналоговая сольвент 72 2-95%, 48лин\см 0,100 0,020 0,6
Dupont Cyrel NEOS-67 1,7 аналоговая сольвент 60 2-95%, 48лин\см 0,100 0,020 0,7
Dupont Cyrel NEOS-100 2,54 аналоговая сольвент 49 2-95%, 48лин\см 0,150 0,025 0,8
Dupont Cyrel NEOS-112 2,84 аналоговая сольвент 48 2-95%, 48лин\см 0,150 0,025 0,9-1,0
NOW Dupont Cyrel NOW-45 1,14 аналоговая сольвент 76 2-95%, 48лин\см 0,100 0,020 0,6
Dupont Cyrel NOW-67 1,7 аналоговая сольвент 68 2-95%, 48лин\см 0,100 0,020 0,7
Dupont Cyrel NOW-100 2,54 аналоговая сольвент 55 2-95%, 48лин\см 0,100 0,025 0,8
Dupont Cyrel NOW-112 2,84 аналоговая сольвент 54 2-95%, 48лин\см 0,100 0,025 0,9-1,0
TDR Dupont Cyrel TDR-155 3,94 аналоговая сольвент 36 2-95%, 48лин\см 0,350 0,050 1,5-2,0
Dupont Cyrel TDR-185 4,7 аналоговая сольвент 35 2-95%, 48лин\см 0,350 0,050 1,5-2,5
Dupont Cyrel TDR-250 6,35 аналоговая сольвент 33 3-95%, 28лин\см 0,350 0,050 2,5
DFS Dupont Cyrel DFS-45 1,14 цифровая термальная 73 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DFS-67 1,7 цифровая термальная 62 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
Dupont Cyrel DFS-100 2,54 цифровая термальная 49 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,8
Dupont Cyrel DFS-112 2,84 цифровая термальная 47 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,9-1,0
DFH Dupont Cyrel DFH-45 1,14 цифровая термальная 75 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,6
Dupont Cyrel DFH-67 1,7 цифровая термальная 70 1-98%, 60лин\см 0,050 0,020 0,7
Dupont Cyrel DFH-100 2,54 цифровая термальная 66 1-98%, 54лин\см 0,075 0,025 0,8
FD1 Dupont Cyrel FD1-45 1,14 аналоговая термальная 75 2-95%, 42лин\см 0,200 0,025 0,6
Dupont Cyrel FD1-67 1,7 аналоговая термальная 67 2-95%, 42лин\см 0,200 0,025 0,7
Dupont Cyrel FD1-100 2,54 аналоговая термальная 63 2-95%, 42лин\см 0,250 0,030 0,8
Dupont Cyrel FD1-112 2,84 аналоговая термальная 60 2-95%, 42лин\см 0,250 0,030 0,9-1,0
Заказать флексоформу можно здесь.
Подтвердите что вы человек
Спасибо,
мы свяжемся с вами
в ближайшее время