MacDermid Printing Solutions

С характеристиками формных пластин компании MacDermid Printing Solutions
можно ознакомиться по приведенным ниже ссылкам

Тип Торговая марка Номенкалтура Толщина, мм Тип пластин Способ обработки Жесткость ШОР А Воспроизведение градаций Минимальная толщина линии Минимальный диаметр точки Рекомендуемый рельеф
MAX MacDermid Printing Solutions Digital MAX-45 1,14 цифровые сольвент 78 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,58
MacDermid Printing Solutions Digital MAX-67 1,7 цифровые сольвент 71 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,61
MacDermid Printing Solutions Digital MAX-100 2,54 цифровые сольвент 63 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,76
MacDermid Printing Solutions Digital MAX-112 2,84 цифровые сольвент 63 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,76
MGC MacDermid Printing Solutions Digital MGC-112 2,84 цифровые сольвент 38 2-95%, 47лин\см 0,08 0,2 1,4
MacDermid Printing Solutions Digital MGC-155 3,94 цифровые сольвент 34 2-95%, 40лин\см 0,13 0,41 1,52
MacDermid Printing Solutions Digital MGC-250 6,35 цифровые сольвент 32 2-95%, 40лин\см 0,13 0,41 3,18
RAVE MacDermid Printing Solutions Digital Rave-45 1,14 цифровые сольвент 1-99%, 79лин\см 0,076 0,127 0,58
MacDermid Printing Solutions Digital Rave-67 1,7 цифровые сольвент 1-99%, 79лин\см 0,076 0,127 0,61
MacDermid Printing Solutions Digital Rave-100 2,54 цифровые сольвент 1-99%, 79лин\см 0,076 0,127 0,76
MacDermid Printing Solutions Digital Rave-112 2,84 цифровые сольвент 1-99%, 79лин\см 0,076 0,127 0,76
MVP MacDermid Printing Solutions Digital MVP-45 1,14 цифровые сольвент 69 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,58
MacDermid Printing Solutions Digital MVP-67 1,7 цифровые сольвент 59 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,61
MacDermid Printing Solutions Digital MVP-100 2,54 цифровые сольвент 53 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,76
MacDermid Printing Solutions Digital MVP-112 2,84 цифровые сольвент 52 1-98%, 79лин\см 0,03 0,13 0,76
Заказать флексоформу можно здесь.
Подтвердите что вы человек
Спасибо,
мы свяжемся с вами
в ближайшее время